2026年2月18日の配当金です。
毎月配当ポートフォリオのカバードコール「2865」「2868」からの配当金と、
少額積立口座の積み立てを止めた「2085」の配当金です。
配当銘柄概要
(2868)GXSPXカバコ
| 数量 | 配当利回り | 配当回数 | 経費率 | 管理手数料 | 予定配当 |
| 12株 | 8.47% | 年12回 | 0.6385% | - | 1,116円 |
(2865)GXNDXカバコ
| 数量 | 配当利回り | 配当回数 | 経費率 | 管理手数料 | 予定配当 |
| 12株 | 9.59% | 年12回 | 0.6275% | - | 1,356円 |
(2085)MX高配日株アクティブ
| 数量 | 配当利回り | 配当回数 | 経費率 | 管理手数料 | 予定配当 |
| 70株 | 3.19% | 年4回 | 0.4125% | - | 1,645円 |
配当金履歴(2026年2月)
| 日付 | 銘柄 | 配当金 | (米ドル) |
| 2月2日 | AIPI | 3.35USD | |
| 2月2日 | FEPI | 2.75USD | |
| 2月2日 | CONY | 135円 | |
| 2月2日 | MSTY | 164円 | |
| 2月2日 | NVDY | 36円 | |
| 2月2日 | PLTY | 403円 | |
| 2月4日 | TSYY | 204円 | |
| 2月5日 | IGLD | 1.61USD | |
| 2月5日 | TQQY | 0.66USD | |
| 2月5日 | YSPY | 0.39USD | |
| 2月6日 | JEPQ① | 3.69USD | |
| 2月6日 | JEPQ② | 326円 | |
| 2月9日 | JEPI | 1.99USD | |
| 2月9日 | ULTY | 609円 | |
| 2月9日 | CONY | 127円 | |
| 2月9日 | MSTY | 138円 | |
| 2月9日 | NVDY | 32円 | |
| 2月9日 | PLTY | 402円 | |
| 2月10日 | ITWO | 0.70USD | |
| 2月12日 | TSYY | 204円 | |
| 2月13日 | TQQY | 0.63USD | |
| 2月13日 | YSPY | 0.38USD | |
| 2月13日 | 1489 | 52円 | |
| 2月13日 | ULTY | 602円 | |
| 2月16日 | CONY | 112円 | |
| 2月16日 | MSTY | 131円 | |
| 2月16日 | NVDY | 34円 | |
| 2月16日 | PLTY | 421円 | |
| 2月17日 | 世カエル | 29円 | |
| 2月17日 | AB-E | 992円 | |
| 2月18日 | 2868 | 68円 | |
| 2月18日 | 2865 | 107円 | |
| 2月18日 | 2085 | 79円 | |
2月の配当合計
5,407円
16.15USD(2,509円)
| 年月 | 合計 | 配当金 | (米ドル) |
| 2026年1月 | 75,955円 | 73,291円 | 16.43USD |
| 2026年2月 | 7,916円 | 5,407円 | 16.15USD |
| 2026年3月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年4月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年5月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年6月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年7月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年8月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年9月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年10月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年11月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年12月 | 0円 | 0円 | 0USD |
2月18日の配当金です。
少額積立口座のカバードコールETFの2865、2868からの配当金です。
それから少額積立口座で積立をやめた2085からも配当金が出ました。
20日に楽天JEPQと世界モノポリー戦略からの分配金もあるようです。
それからAB-Dは分配金が0円だったみたいですね。
こればっかりはそういう仕組みなので仕方ないですね。