2026年3月17日の配当金・分配金です。
毎週配当ポートフォリオの毎週配当ETFのYieldBOOSTの「TSYY」「TQQY」「YSPY」からの配当金と、
少額積立口座で買っている「2868」「2865」からの配当金です。

配当銘柄概要
(TSYY)GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
| 数量 | 配当利回り | 配当回数 | 経費率 | 管理手数料 | 予定配当 |
| 32株 | 318.85% | 年52回 | 3.11% | 0.99% | 27,195円 |
(TQQY)グラナイトシェアーズ イールドブースト QQQ ETF
| 数量 | 配当利回り | 配当回数 | 経費率 | 管理手数料 | 予定配当 |
| 6株 | 62.25% | 年52回 | 1.15% | - | 5,080円 |
(YSPY)グラナイトシェアーズ イールドブースト SPY ETF
| 数量 | 配当利回り | 配当回数 | 経費率 | 管理手数料 | 予定配当 |
| 3株 | 53.84% | 年52回 | 1.15% | - | 4,187円 |
(2868)GXSPXカバコ
| 数量 | 配当利回り | 配当回数 | 経費率 | 管理手数料 | 予定配当 |
| 13株 | 8.49% | 年12回 | 0.6385% | - | 1,183円 |
(2865)GXNDXカバコ
| 数量 | 配当利回り | 配当回数 | 経費率 | 管理手数料 | 予定配当 |
| 13株 | 9.38% | 年12回 | 0.6275% | - | 1,469円 |
配当金履歴(2026年3月)
| 日付 | 銘柄 | 配当金 | (米ドル) |
| 3月2日 | SCHW | 180円 | |
| 3月2日 | 情報エレクトロニクス | 3,645円 | |
| 3月2日 | 世界のベスト① | 204円 | |
| 3月2日 | FEPI | 3.19USD | |
| 3月2日 | AIPI | 3.74USD | |
| 3月2日 | CONY | 143円 | |
| 3月2日 | MSTY | 134円 | |
| 3月2日 | NVDY | 39円 | |
| 3月2日 | PLTY | 438円 | |
| 3月3日 | ネクスト・ジェネレーション① | 190円 | |
| 3月3日 | 楽天SCHD | 167円 | |
| 3月4日 | 2564 | 40円 | |
| 3月4日 | TSYY | 266円 | |
| 3月5日 | JEPQ① | 360円 | |
| 3月5日 | TQQY | 0.62USD | |
| 3月5日 | YSPY | 0.38USD | |
| 3月5日 | IGLD | 1.80USD | |
| 3月6日 | JEPI | 2.28USD | |
| 3月6日 | ULTY | 647円 | |
| 3月9日 | JEPQ② | 4.77USD | |
| 3月9日 | CONY | 140円 | |
| 3月9日 | MSTY | 157円 | |
| 3月9日 | NVDY | 39円 | |
| 3月9日 | PLTY | 535円 | |
| 3月10日 | ITWO | 1.24USD | |
| 3月11日 | TSYY | 218円 | |
| 3月12日 | TQQY | 0.61USD | |
| 3月12日 | YSPY | 0.36USD | |
| 3月13日 | ULTY | 564円 | |
| 3月16日 | 世カエル | 29円 | |
| 3月16日 | CONY | 271円 | |
| 3月16日 | MSTY | 175円 | |
| 3月16日 | NVDY | 41円 | |
| 3月16日 | PLTY | 908円 | |
| 3月17日 | AB-D② | 280円 | |
| 3月17日 | GOOGL A | 30円 | |
| 3月18日 | TSYY | 237円 | |
| 3月19日 | TQQY | 0.58USD | |
| 3月19日 | YSPY | 0.36USD | |
| 3月19日 | 2868 | 85円 | |
| 3月19日 | 2865 | 106円 | |
3月の配当合計
10,268円
19.57USD(3,143円)
| 年月 | 合計 | 配当金 | (米ドル) |
| 2026年1月 | 75,955円 | 73,291円 | 16.43USD |
| 2026年2月 | 58,481円 | 54,759円 | 23.93USD |
| 2026年3月 | 13,411円 | 10,268円 | 19.57USD |
| 2026年4月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年5月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年6月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年7月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年8月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年9月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年10月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年11月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年12月 | 0円 | 0円 | 0USD |
3月18日、19日の配当金です。
毎週配当ポートフォリオの毎週配当ETFのYieldBOOSTの「TSYY」「TQQY」「YSPY」からの配当金です。
それから少額積立口座の「2868」「2865」からの配当金です。
月末が近づいてきたのでこれから大口の配当金・分配金は入ってくる予定です。
3月は多いはずなので楽しみですね。
次は3月23日に「プレミアムバリュー」「世界モノポリー戦略」「AB-D①」「楽天JEPQ」から配当金・分配金が入る予定です。