2026年4月10日の配当金です。

配当銘柄概要
(ITWO)プロシェアーズ・ラッセル 2000 ハイ・インカムETF
| 数量 | 配当利回り | 配当回数 | 経費率 | 管理手数料 | 予定配当 |
|
6株 |
11.42% |
年12回 |
0.55% |
- | 4,451円 |
(ULTY)TIDAL TRUST Ⅱ YIELDMAX ULTRA OPTION INCM STRATEGY ETF
| 数量 | 配当利回り | 配当回数 | 経費率 | 管理手数料 | 予定配当 |
|
12株 |
124.33% |
年52回 | 1.40% | 1.24% | 16,351円 |
配当金履歴(2026年4月)
| 日付 | 銘柄 | 配当金 | (米ドル) |
| 4月1日 | TMF | 4,790円 | |
| 4月1日 | TSYY | 227円 | |
| 4月2日 | TQQY | 0.56USD | |
| 4月2日 | YSPY | 0.33USD | |
| 4月2日 | NVDA | 11円 | |
| 4月3日 | ULTY | 506円 | |
| 4月6日 | IGLD | 2.08USD | |
| 4月7日 | CONY | 172円 | |
| 4月7日 | MSTY | 144円 | |
| 4月7日 | NVDY | 40円 | |
| 4月7日 | PLTY | 512円 | |
| 4月8日 | JEPQ② | 5.63USD | |
| 4月8日 | JEPI | 3.04USD | |
| 4月8日 | TSYY | 230円 | |
| 4月9日 | TQQY | 0.53USD | |
| 4月9日 | YSPY | 0.32USD | |
| 4月9日 | JEPQ① | 400円 | |
| 4月10日 | ITWO | 2.92USD | |
| 4月10日 | ULTY | 570円 | |
4月の配当合計
7,602円
15.41USD
| 年月 | 合計 | 配当金 | (米ドル) |
| 2026年1月 | 75,955円 | 73,291円 | 16.43USD |
| 2026年2月 | 58,481円 | 54,759円 | 23.93USD |
| 2026年3月 | 73,524円 | 67,662円 | 36.62USD |
| 2026年4月 | 10,054円 | 7,602円 | 15.41USD |
| 2026年5月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年6月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年7月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年8月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年9月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年10月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年11月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年12月 | 0円 | 0円 | 0USD |
4月10日の配当金です。
毎月配当ポートフォリオの毎月配当ETF「ITWO」からの配当金と、
毎週配当ポートフォリオの超高配当カバードコールETFのYieldMaxの「ULTY」からの配当金です。
4月の配当金・分配金も1万円を超えてきました。イイ感じです。
ITWOは先月より結構増えましたね。
でも積立を解除したので当分これくらいが続きそうです。
ULTYも先週よりも増えました。
ただ値下がりが酷いです。
どうなるんだろう???
次は4月16日に「世カエル」から分配金が入る予定です。