2026年4月6日の配当金です。

配当銘柄概要
(IGLD)ファーストトラスト Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF
| 数量 | 配当利回り | 配当回数 | 経費率 | 管理手数料 | 予定配当 |
|
6株 |
13.86% |
年12回 | 0.85% | - | 3,050円 |
配当金履歴(2026年4月)
| 日付 | 銘柄 | 配当金 | (米ドル) |
| 4月1日 | TMF | 4,790円 | |
| 4月1日 | TSYY | 227円 | |
| 4月2日 | TQQY | 0.56USD | |
| 4月2日 | YSPY | 0.33USD | |
| 4月2日 | NVDA | 11円 | |
| 4月3日 | ULTY | 506円 | |
| 4月6日 | IGLD | 2.08USD | |
4月の配当合計
5,534円
2.97USD
| 年月 | 合計 | 配当金 | (米ドル) |
| 2026年1月 | 75,955円 | 73,291円 | 16.43USD |
| 2026年2月 | 58,481円 | 54,759円 | 23.93USD |
| 2026年3月 | 73,524円 | 67,662円 | 36.62USD |
| 2026年4月 | 6,008円 | 5,534円 | 2.97USD |
| 2026年5月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年6月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年7月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年8月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年9月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年10月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年11月 | 0円 | 0円 | 0USD |
| 2026年12月 | 0円 | 0円 | 0USD |
4月6日の配当金です。
毎月配当ポートフォリオの「IGLD」からの配当金です。
昨日はIGLDのみと少なめでした。
IGLDは買い増ししているのもあって少しずつ配当金が増えてくれています。
ただ4月から買い付けを停止してのでこれ位の水準が続きそうですね。
またタイミングみて再開していきたいと思います。
次は4月8日に「JEPQ②」「JEPI」から配当金が入る予定です。